Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c6a.2xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c6a.2xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 5,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.123, 0.037, 0.037],
[0.262, 0.078, 0.079],
[0.372, 0.158, 0.157],
[0.52, 0.152, 0.155],
[0.88, 0.627, 0.63],
[1.513, 1.21, 1.225],
[0.255, 0.083, 0.082],
[0.277, 0.08, 0.079],
[1.258, 0.748, 0.743],
[1.384, 0.896, 0.89],
[0.784, 0.331, 0.327],
[0.773, 0.373, 0.374],
[1.283, 0.769, 0.758],
[2.318, 1.27, 1.281],
[1.526, 1.107, 1.122],
[1.022, 0.758, 0.753],
[3.328, 2.734, 2.71],
[2.539, 2.008, 1.99],
[5.512, 4.423, 4.472],
[0.47, 0.14, 0.142],
[9.524, 1.609, 1.637],
[11.087, 1.969, 1.975],
[21.537, 3.148, 3.212],
[54.722, 45.268, 20.126],
[2.54, 0.824, 0.824],
[0.962, 0.449, 0.442],
[2.511, 0.836, 0.827],
[9.685, 2.216, 2.311],
[8.438, 2.596, 2.593],
[0.28, 0.129, 0.132],
[2.422, 1.333, 1.342],
[6.063, 1.703, 1.746],
[12.132, 11.806, 11.431],
[15.222, 7.089, 6.846],
[14.884, 6.793, 6.88],
[0.672, 0.453, 0.453],
[0.439, 0.137, 0.13],
[0.334, 0.091, 0.088],
[0.382, 0.081, 0.08],
[0.52, 0.17, 0.166],
[0.294, 0.072, 0.072],
[0.286, 0.067, 0.067],
[0.266, 0.058, 0.057]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c6a.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 0,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.131, 0.037, 0.037],
[0.234, 0.065, 0.065],
[0.31, 0.107, 0.106],
[0.395, 0.115, 0.115],
[0.523, 0.392, 0.38],
[0.892, 0.674, 0.669],
[0.232, 0.066, 0.068],
[0.255, 0.068, 0.069],
[0.792, 0.547, 0.553],
[1.214, 0.623, 0.621],
[0.616, 0.241, 0.241],
[0.603, 0.275, 0.272],
[0.931, 0.526, 0.534],
[2.218, 0.83, 0.839],
[1.068, 0.716, 0.711],
[0.75, 0.527, 0.53],
[2.624, 1.803, 1.821],
[2.012, 1.2, 1.199],
[5.205, 3.567, 3.569],
[0.323, 0.109, 0.106],
[9.499, 1.146, 1.137],
[11.101, 1.276, 1.293],
[21.527, 1.907, 1.893],
[54.544, 4.445, 4.516],
[2.471, 0.484, 0.479],
[0.765, 0.271, 0.268],
[2.477, 0.479, 0.482],
[9.635, 1.789, 1.798],
[8.43, 2.411, 2.409],
[0.286, 0.098, 0.098],
[2.323, 0.776, 0.785],
[5.891, 1.138, 1.133],
[6.462, 4.509, 4.495],
[10.421, 2.646, 2.654],
[10.435, 2.653, 2.677],
[0.557, 0.376, 0.379],
[0.36, 0.113, 0.117],
[0.324, 0.094, 0.085],
[0.403, 0.077, 0.078],
[0.467, 0.143, 0.139],
[0.3, 0.071, 0.069],
[0.287, 0.065, 0.066],
[0.272, 0.056, 0.056]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c6a.metal.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c6a.metal",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 0,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.147, 0.041, 0.04],
[0.221, 0.083, 0.082],
[0.331, 0.095, 0.094],
[0.479, 0.106, 0.105],
[0.641, 0.163, 0.166],
[0.945, 0.196, 0.189],
[0.215, 0.081, 0.085],
[0.231, 0.09, 0.087],
[0.969, 0.395, 0.385],
[1.49, 0.429, 0.408],
[0.694, 0.182, 0.18],
[1.11, 0.186, 0.183],
[0.819, 0.205, 0.203],
[2.09, 0.258, 0.271],
[0.907, 0.214, 0.232],
[0.485, 0.186, 0.185],
[2.129, 0.419, 0.41],
[2.041, 0.329, 0.348],
[4.112, 0.901, 0.922],
[0.343, 0.098, 0.094],
[9.526, 0.515, 0.543],
[11.157, 1.043, 1.054],
[21.625, 1.461, 1.294],
[54.627, 5.788, 5.78],
[2.489, 0.169, 0.165],
[0.766, 0.145, 0.148],
[2.485, 0.17, 0.164],
[9.729, 1.377, 1.993],
[8.292, 0.549, 0.535],
[0.239, 0.107, 0.106],
[2.231, 0.235, 0.235],
[5.7, 0.333, 0.324],
[4.742, 1.3, 1.239],
[9.786, 0.794, 0.743],
[9.891, 0.866, 0.763],
[0.331, 0.16, 0.16],
[0.37, 0.125, 0.144],
[0.286, 0.104, 0.112],
[0.385, 0.109, 0.084],
[0.42, 0.142, 0.148],
[0.3, 0.098, 0.08],
[0.28, 0.096, 0.094],
[0.267, 0.069, 0.089]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c7a.metal-48xl.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c7a.metal-48xl",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 0,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.148, 0.041, 0.038],
[0.23, 0.087, 0.088],
[0.267, 0.097, 0.098],
[0.501, 0.1, 0.094],
[0.405, 0.158, 0.153],
[0.831, 0.194, 0.183],
[0.226, 0.087, 0.089],
[0.23, 0.112, 0.108],
[0.838, 0.373, 0.369],
[1.296, 0.386, 0.393],
[0.715, 0.299, 0.364],
[0.853, 0.41, 0.187],
[0.835, 0.176, 0.175],
[2.079, 0.469, 0.229],
[0.914, 0.217, 0.195],
[0.42, 0.171, 0.17],
[2.059, 0.321, 0.322],
[2.057, 0.306, 0.302],
[3.86, 0.479, 0.486],
[0.32, 0.09, 0.089],
[9.551, 0.441, 0.427],
[11.154, 1.291, 1.274],
[21.618, 1.568, 1.464],
[54.654, 8.605, 8.549],
[2.505, 0.289, 0.238],
[0.81, 0.14, 0.132],
[2.498, 0.301, 0.394],
[9.698, 1.27, 1.096],
[8.297, 0.403, 3.777],
[0.272, 0.125, 0.118],
[2.267, 0.335, 0.303],
[5.661, 0.781, 0.882],
[4.427, 0.822, 0.752],
[9.684, 1.112, 0.621],
[9.696, 0.554, 0.63],
[0.371, 0.153, 0.146],
[0.402, 0.164, 0.161],
[0.344, 0.13, 0.143],
[0.385, 0.135, 0.117],
[0.453, 0.175, 0.158],
[0.313, 0.124, 0.115],
[0.305, 0.117, 0.115],
[0.288, 0.102, 0.099]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c8g.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c8g.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 7,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.113, 0.03, 0.03],
[0.173, 0.056, 0.055],
[0.29, 0.084, 0.084],
[0.718, 0.078, 0.079],
[0.618, 0.199, 0.207],
[0.76, 0.321, 0.322],
[0.17, 0.055, 0.055],
[0.176, 0.057, 0.055],
[0.698, 0.279, 0.275],
[1.082, 0.331, 0.329],
[0.816, 0.185, 0.183],
[0.818, 0.206, 0.207],
[0.891, 0.29, 0.288],
[2.02, 0.435, 0.442],
[0.862, 0.385, 0.393],
[0.581, 0.243, 0.239],
[2.142, 0.701, 0.688],
[1.932, 0.5, 0.507],
[4.091, 1.313, 1.294],
[0.426, 0.073, 0.074],
[9.455, 0.643, 0.64],
[11.04, 0.873, 0.875],
[21.526, 1.39, 1.422],
[54.471, 3.507, 3.461],
[2.457, 0.355, 0.351],
[0.781, 0.206, 0.206],
[2.444, 0.354, 0.349],
[9.58, 0.814, 0.815],
[8.099, 0.872, 0.89],
[0.328, 0.08, 0.079],
[2.197, 0.517, 0.52],
[5.656, 0.615, 0.611],
[4.78, 1.549, 1.579],
[9.7, 1.113, 1.103],
[9.688, 1.12, 1.125],
[0.438, 0.208, 0.203],
[0.318, 0.092, 0.094],
[0.236, 0.077, 0.079],
[0.302, 0.072, 0.074],
[0.374, 0.099, 0.1],
[0.219, 0.065, 0.065],
[0.191, 0.062, 0.062],
[0.18, 0.054, 0.054]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions clickhouse-parquet/results/20260727/c8g.metal-48xl.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "ClickHouse (Parquet, single)",
"date": "2026-07-27",
"machine": "c8g.metal-48xl",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","embedded","stateless","ClickHouse derivative"],
"load_time": 2,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": null,
"concurrent_error_ratio": null,
"result": [
[0.123, 0.036, 0.035],
[0.181, 0.063, 0.065],
[0.208, 0.073, 0.068],
[0.344, 0.07, 0.072],
[0.371, 0.13, 0.132],
[0.777, 0.126, 0.137],
[0.185, 0.064, 0.064],
[0.2, 0.09, 0.097],
[0.751, 0.283, 0.286],
[1.209, 0.303, 0.307],
[0.575, 0.203, 0.198],
[0.676, 0.208, 0.205],
[0.802, 0.152, 0.154],
[2.017, 0.232, 0.229],
[0.88, 0.195, 0.184],
[0.403, 0.149, 0.145],
[2.05, 0.33, 0.325],
[2.014, 0.313, 0.281],
[3.886, 0.475, 0.467],
[0.288, 0.067, 0.066],
[9.506, 0.299, 0.293],
[11.136, 1.086, 1.179],
[21.591, 1.425, 1.228],
[54.579, 4.618, 4.707],
[2.475, 0.213, 0.225],
[0.764, 0.1, 0.104],
[2.476, 0.181, 0.202],
[9.693, 1.231, 0.787],
[8.148, 1.343, 0.61],
[0.242, 0.108, 0.109],
[2.231, 0.202, 0.255],
[5.717, 0.444, 0.373],
[4.459, 0.88, 0.758],
[9.707, 0.541, 0.544],
[9.673, 1.87, 0.54],
[0.316, 0.119, 0.116],
[0.394, 0.122, 0.134],
[0.287, 0.104, 0.12],
[0.37, 0.116, 0.098],
[0.39, 0.122, 0.128],
[0.278, 0.108, 0.1],
[0.252, 0.1, 0.091],
[0.232, 0.092, 0.093]
]
}