Repository navigation
Commit 2f71c6d
committed
Tell the native image platform without palantir's library
The Gradle plugin used com.palantir.gradle.utils:platform, at run time
in the builds it is applied to, to decide whether a native image exists
for the machine and which classifier to resolve. NativePlatform now does
that itself: os.name, os.arch and, on Linux, ldd --version to tell glibc
from musl, read through Gradle's ProviderFactory as before, with the
names open-java-format-native publishes its images under and buildSrc's
open-java-format.native-platform gives the ones the build produces.
The published platforms are listed exactly: the five classifiers on
Maven Central. Before, any glibc Linux and any macOS counted, so a
32-bit x86 JVM went on to look for an image that does not exist.
NativePlatformTest pins those classifiers and extensions, the spellings
of os.arch, glibc against musl, ldd running only on Linux, and the
refusal of platforms it cannot name. One test asks Gradle for the
platform of the JVM running it, which on CI's Linux jobs runs the real
ldd. The plugin no longer depends on platform, exec, providers and
safe-exec-commandline.1 parent aa2c4b3 commit 2f71c6d
6 files changed
Lines changed: 291 additions & 41 deletions
File tree
- gradle-open-java-format
- src
- main/java/com/palantir/javaformat/gradle
- test/java/com/palantir/javaformat/gradle
- gradle
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 20 | | |
| 21 | + | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | | - | |
| 26 | + | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
| |||
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | | - | |
| 41 | + | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | 55 | | |
61 | 56 | | |
62 | 57 | | |
63 | 58 | | |
64 | 59 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 60 | + | |
67 | 61 | | |
68 | 62 | | |
69 | 63 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 64 | | |
Lines changed: 3 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | | - | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | 24 | | |
32 | 25 | | |
33 | 26 | | |
34 | 27 | | |
35 | 28 | | |
36 | 29 | | |
37 | 30 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 31 | + | |
44 | 32 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
49 | 35 | | |
50 | 36 | | |
51 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 125 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
Lines changed: 154 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
0 commit comments