Commit fbe0278
committed
module: fix conditions override in synchronous resolve hooks
1. Make sure that the conditions are converted into arrays when
being passed into user hooks.
2. Pass the conditions from user hooks into the ESM resolution
so that it takes effect.1 parent 1effb26 commit fbe0278
File tree
11 files changed
+276
-31
lines changed- lib/internal/modules
- cjs
- esm
- test
- fixtures/es-modules/custom-condition
- node_modules/foo
- module-hooks
11 files changed
+276
-31
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
| 158 | + | |
157 | 159 | | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
| |||
635 | 637 | | |
636 | 638 | | |
637 | 639 | | |
| 640 | + | |
638 | 641 | | |
639 | 642 | | |
640 | 643 | | |
| |||
1043 | 1046 | | |
1044 | 1047 | | |
1045 | 1048 | | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
1046 | 1062 | | |
1047 | 1063 | | |
1048 | | - | |
| 1064 | + | |
1049 | 1065 | | |
1050 | 1066 | | |
1051 | 1067 | | |
1052 | 1068 | | |
1053 | 1069 | | |
1054 | 1070 | | |
1055 | 1071 | | |
1056 | | - | |
| 1072 | + | |
1057 | 1073 | | |
1058 | 1074 | | |
1059 | 1075 | | |
| |||
1129 | 1145 | | |
1130 | 1146 | | |
1131 | 1147 | | |
1132 | | - | |
| 1148 | + | |
1133 | 1149 | | |
1134 | 1150 | | |
1135 | 1151 | | |
| |||
1280 | 1296 | | |
1281 | 1297 | | |
1282 | 1298 | | |
1283 | | - | |
| 1299 | + | |
1284 | 1300 | | |
1285 | 1301 | | |
1286 | 1302 | | |
| |||
1723 | 1739 | | |
1724 | 1740 | | |
1725 | 1741 | | |
1726 | | - | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
1727 | 1744 | | |
1728 | 1745 | | |
1729 | 1746 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
705 | 705 | | |
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | | - | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
709 | 714 | | |
710 | 715 | | |
711 | 716 | | |
712 | 717 | | |
713 | 718 | | |
714 | 719 | | |
715 | | - | |
716 | | - | |
| 720 | + | |
717 | 721 | | |
718 | 722 | | |
719 | | - | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
720 | 725 | | |
721 | 726 | | |
722 | 727 | | |
723 | 728 | | |
724 | 729 | | |
725 | | - | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
726 | 732 | | |
727 | 733 | | |
728 | 734 | | |
| |||
750 | 756 | | |
751 | 757 | | |
752 | 758 | | |
753 | | - | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
754 | 761 | | |
755 | 762 | | |
756 | 763 | | |
757 | 764 | | |
758 | 765 | | |
759 | 766 | | |
760 | | - | |
| 767 | + | |
761 | 768 | | |
762 | 769 | | |
763 | 770 | | |
| |||
780 | 787 | | |
781 | 788 | | |
782 | 789 | | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
| 790 | + | |
795 | 791 | | |
796 | 792 | | |
797 | | - | |
798 | 793 | | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
802 | 796 | | |
803 | 797 | | |
804 | 798 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
| |||
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | | - | |
| 79 | + | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | | - | |
| 86 | + | |
84 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| |||
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
97 | 109 | | |
98 | 110 | | |
99 | 111 | | |
| |||
408 | 420 | | |
409 | 421 | | |
410 | 422 | | |
| 423 | + | |
411 | 424 | | |
412 | 425 | | |
413 | 426 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
Lines changed: 70 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
0 commit comments