Commit a13f2b6
authored
fix: @npm//foobar:foobar__files target no longer includes nested node_modules (#1390)
* fix: @npm//foobar:foobar__files target no longer includes nested node_modules
* refactor: make npm targets `foo__nested_node_modules`, `foo__all_files` & `foo__contents` private1 parent bfb4b10 commit a13f2b6
12 files changed
Lines changed: 205 additions & 75 deletions
File tree
- internal/npm_install
- test/golden
- @angular/core
- @gregmagolan
- test-a
- test-b
- ajv
- jasmine
- rxjs
- unidiff
- zone.js
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
778 | 780 | | |
779 | 781 | | |
780 | 782 | | |
| |||
788 | 790 | | |
789 | 791 | | |
790 | 792 | | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
794 | 796 | | |
795 | 797 | | |
796 | | - | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
797 | 808 | | |
798 | 809 | | |
799 | 810 | | |
| |||
819 | 830 | | |
820 | 831 | | |
821 | 832 | | |
822 | | - | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
823 | 845 | | |
824 | 846 | | |
825 | 847 | | |
826 | 848 | | |
827 | 849 | | |
828 | | - | |
| 850 | + | |
829 | 851 | | |
830 | 852 | | |
831 | 853 | | |
832 | 854 | | |
833 | 855 | | |
834 | 856 | | |
835 | | - | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
836 | 859 | | |
837 | 860 | | |
838 | 861 | | |
| |||
987 | 1010 | | |
988 | 1011 | | |
989 | 1012 | | |
990 | | - | |
| 1013 | + | |
991 | 1014 | | |
992 | | - | |
993 | | - | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
994 | 1017 | | |
995 | 1018 | | |
996 | 1019 | | |
| |||
1009 | 1032 | | |
1010 | 1033 | | |
1011 | 1034 | | |
1012 | | - | |
| 1035 | + | |
1013 | 1036 | | |
1014 | 1037 | | |
1015 | 1038 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
859 | 859 | | |
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
862 | 864 | | |
863 | 865 | | |
864 | 866 | | |
| |||
874 | 876 | | |
875 | 877 | | |
876 | 878 | | |
877 | | - | |
878 | | - | |
879 | | - | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
880 | 882 | | |
881 | 883 | | |
882 | | - | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
883 | 896 | | |
884 | 897 | | |
885 | 898 | | |
| |||
909 | 922 | | |
910 | 923 | | |
911 | 924 | | |
912 | | - | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
913 | 937 | | |
914 | 938 | | |
915 | 939 | | |
916 | 940 | | |
917 | 941 | | |
918 | | - | |
| 942 | + | |
919 | 943 | | |
920 | 944 | | |
921 | 945 | | |
922 | 946 | | |
923 | 947 | | |
924 | 948 | | |
925 | | - | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
926 | 951 | | |
927 | 952 | | |
928 | 953 | | |
| |||
1099 | 1124 | | |
1100 | 1125 | | |
1101 | 1126 | | |
1102 | | - | |
| 1127 | + | |
1103 | 1128 | | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
1106 | 1131 | | |
1107 | 1132 | | |
1108 | 1133 | | |
| |||
1123 | 1148 | | |
1124 | 1149 | | |
1125 | 1150 | | |
1126 | | - | |
| 1151 | + | |
1127 | 1152 | | |
1128 | 1153 | | |
1129 | 1154 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
667 | 676 | | |
668 | 677 | | |
669 | | - | |
| 678 | + | |
670 | 679 | | |
671 | 680 | | |
672 | 681 | | |
| |||
676 | 685 | | |
677 | 686 | | |
678 | 687 | | |
679 | | - | |
| 688 | + | |
680 | 689 | | |
681 | 690 | | |
682 | 691 | | |
683 | 692 | | |
| 693 | + | |
684 | 694 | | |
685 | 695 | | |
686 | 696 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
12 | 21 | | |
13 | 22 | | |
14 | | - | |
| 23 | + | |
15 | 24 | | |
16 | 25 | | |
17 | 26 | | |
18 | 27 | | |
19 | 28 | | |
20 | 29 | | |
21 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
22 | 32 | | |
23 | 33 | | |
24 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
8 | 14 | | |
9 | 15 | | |
10 | | - | |
11 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
12 | 23 | | |
13 | 24 | | |
14 | 25 | | |
15 | | - | |
| 26 | + | |
16 | 27 | | |
17 | 28 | | |
18 | 29 | | |
19 | 30 | | |
20 | 31 | | |
21 | 32 | | |
22 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
23 | 35 | | |
24 | 36 | | |
25 | 37 | | |
| |||
0 commit comments